SI0508IFM傳感器 IFM流量監(jiān)控器 |
SI0508 目前已被SI5000替代廣泛應(yīng)用 | SID10ABBFPKG/US 流量監(jiān)控器 用于轉(zhuǎn)接頭的緊湊型 插頭和插座 系統(tǒng)接口: 用于轉(zhuǎn)接頭的內(nèi)螺紋M18 x 1.5
通過窗口移動簡單的開關(guān)點平衡 |
| | |
IFM流量監(jiān)控器 | |
應(yīng)用范圍 | | 液體和氣體介質(zhì) |
電氣設(shè)計 | | DC PNP |
輸出功能 | | 常開 / 常閉可選 |
| |
工作電壓 [V] | | 20...36 DC ¹) |
負載電流 [mA] | | 400 |
短路保護 | | 脈沖 |
反極性保護 | | 是 |
過載保護 | | 是 |
電壓降 [V] | | < 2.5 |
| | |
電流損耗 [mA] | | < 80 |
| |
抗壓強度 [bar] | | 30 |
液體介質(zhì) | | |
介質(zhì)溫度 [°C] | | -25...80 |
設(shè)定范圍 [cm/s] | | 3...300 |
zui大靈敏度時的測量范圍 [cm/s] | | 3...60 |
氣體介質(zhì) | | |
介質(zhì)溫度 [°C] | | -25...80 |
設(shè)定范圍 [cm/s] | | 200...3000 |
zui大靈敏度時的測量范圍 [cm/s] | | 200...800 |
| |
易福門電子(上海)有限公司 • 上海浦東 • 碧波路912弄15號樓 • : 201203 Phone • • — 我們保留不提前通知而變更技術(shù)參數(shù)的權(quán)利。 — CN — SI0508 — 14.12.2004 |
 SI0508 |
開關(guān)點調(diào)整 | | +/-按鈕 |
通電預(yù)熱時間 [s] | | 10 *) |
反應(yīng)時間 [s] | | 1...10 |
環(huán)境溫度 [°C] | | -25...80 (UB < DC 28 V) / ... 60 (UB > DC 28 V) |
外殼防護等級 | | IP 67 |
抗沖擊 | | DIN IEC 68-2-27: | 50 g (11 ms) |
|
抗震 | | DIN EN 60068-2-6: | 20 g (55...2000 Hz) |
|
外殼材料 | | PBT-GF 20 |
材料(潮濕部件) | | 不銹鋼 (316S12); O形環(huán): FPM 8 x 1.5 gr 80° Shore A |
功能顯示 LED | | 10個LED, 3色 |
| |
接口 | | M12連接器 |
| |
重量 [kg] | | 0.269 |
注釋 | | n.c. = 不連接 | ¹)根據(jù)EN50178、SELV及PELV標準; | 參考UL: 根據(jù)UL508標準,帶過載電流保護的“限制電壓” | *) 光信號化 |
|
IFM流量監(jiān)控器 | |
接線 | IFM流量監(jiān)控器 |
|